| نام تجاری: | DAILY REFINING |
| شماره مدل: | D1146 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| Price: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
| شرایط پرداخت: | T/T |
توربوشارژر بیل مکانیکی کاترپیلار D1146 مناسب برای DH300-7 65.09100-7038
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
| تایپ کنید | قطعات دیزلی |
| مدل موتور | D1146 |
| محل مبدا | چین |
| نام تجاری | پالایش روزانه |
| بسته بندی | بسته بندی خنثی یا در صورت لزوم |
| زمان تحویل | 5-15 روز |
| راه های حمل و نقل | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| شرایط تجارت | FOB/CIF/EXW |
| شرایط پرداخت | TT / Western Union / Paypal |
پارامتر بیشتر موتور توربو / توربو شارژر:
| مدل | موتور | قسمت شماره | وزن | بعد، ابعاد، اندازه |
|---|---|---|---|---|
| SK250-8 | KC0160I S1700E0010 | 7 کیلوگرم | ||
| SK200-6 | 6D34 | 49185-01010 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD800 | TD06 | ME047762 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250 | TD08 | 49174-00566 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250 | 6D24 | ME158162 | 13 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250/SK16 | TD08 | ME050579 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI 6D15 | TD07 | 49187-00271 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D16T | TD06 | ME073939 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D16T | TD07 | 49187-00270 | 11 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI6D14 | TD06 | 49179-00110 | 11 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI4M40 | TF035 | 49135-03310 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D24 | TD08 | 49188-01262 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI4M40 | TF035 | 49135-03100 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6BG1 | 114400-1631 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6BG1 | 114400-2961 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO 300 | 114400-4050 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A آب خنک کننده | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A آب خنک کننده | 16 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| HINO | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 کیلوگرم | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 کیلوگرم | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC | TO4E55 | 10 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| DAEWOOD DE08TIS | WHIE | 3594278/65.09100.7067 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HYUNDAI ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX300 | HX40W | 3535635 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| اتوبوس هیوندای | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| هیوندای | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1746LS | 471037-0002 28230-41422 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749 | 700273-0002 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | T2674A059 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TB2565 | 3674A059 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TB2558 | 3674A149 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TA3120 | 466854-0001 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP439 | 702422-0001 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TB25 | 2674A150 | 15 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A028 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A128 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A129 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | GT35 | T94801012 | 18 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TO4 | 2674A078 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | T04 | 2674A109 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A082 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TA3120 | 2674A394 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TO4B71 | 2674361 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TO4B71 | 2674363 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT26 | 17201-74010 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT26B | 17201-74020 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT12 | 17201-74020 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT12B | 17201-54090 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT9 | 17201-64096 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT20 | 17201-64010 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT20 | 17201-54030 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.27 | TB2573 | 99431083 471021-5009 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.47 | TB2573 | 99431084 471021-5008 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.43 | GT1752S | 99449170 708163-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.43 | GT1752S | 99449169 708162-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| AUDI | K03 | 058145703J5303-988-0029 | 5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| ISUZU 4JB1 | RHB5 | 8971760801 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| FORO | GT1549 | 452213-0001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی 4M40 | TF035 | 49135-03101 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی 4M40 | TF035 | 49135-03310 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی | TD04 | 49189-04600 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| BUKH | TD04-5B | 49177-05400 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MIYSUBISHI 4D56 | TD04-10T | 49177-01504 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749LS | 471037-0002 28230-41422 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT17 | 28200-4A200 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749 | 700273-0002 28200-48151 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| بنز OM661 | GT17 | 454220-0001 6610903080 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| 4D56 | TD04-11G | 49177-01110 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| 4D34 | TD05-2 | 49178-02120 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فیات | KP35 | 54359700005 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| FORO | KP35 | 54359700009 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| ISUZU 4JB1 | RHF4 | 8971397243 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*264 |
| ISUZU 4JB1 | RHF4 | 8973311850 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*265 |
| ISUZU 4JG2 | RHF5 | 8971297081 | 6 کیلوگرم | 230*210*266 |
| ISUZU 4J2TC | RHF5 | 8970863431 | 6 کیلوگرم | 230*210*267 |
| ISUZU 4JB1 | RHF5 | 8971228843 | 6 کیلوگرم | 230*210*268 |
| ISUZU 4JB1 | RHF5 | 8971760801 | 6 کیلوگرم | 230*210*269 |
| ISUZU 4JB2 | RHF5 | 8971397243 | 6 کیلوگرم | 230*210*270 |
| 4HE1 | RHF55 | 8973628390 | 6 کیلوگرم | 230*210*271 |
| 4HE1 | TB28 | 8972089660 700716-9 | 7 کیلوگرم | 230*210*272 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A | 10 کیلوگرم | 230*210*273 |
| AUDI | K03 | 0025-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*274 |
| AUDI | K03 | 0029-988-5305 | 6 کیلوگرم | 230*210*275 |
| AUDI | K03 | 0052-988-5305 | 6 کیلوگرم | 230*210*276 |
| AUDI | K03 | 0053-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*277 |
| AUDI | K03 | 0055-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*278 |
| LIEBHERR | K29 | 53299706707 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| LIEBHERR | K27 | 53279706214 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| LIECO SOFM8140 | TB25 | 471021-5008 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| LIECO SOFM8140 | GT1752 | 708162-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO | K29 | 53299707005 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TV7701 | 465498-0015 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| نیسان PE6 | TA45 | 14201-96514 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TARTA T815 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| ISUZU 4JB1 | RHB5 | 8971760801 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| AUDI | K03 | 0029-988-5303 | 5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فورد تریانست | TB25 | 471169-5006 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فورد تریانست | GT1549 | 452213-0001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | K31 | 53319706902 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MAN D2866 | S3A | 312813 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| مرد | HX40 | 3591999 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | H1E | 353915 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | HX40W | 3590506 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TBD234 V6 V8 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| TBD234 V12 V16 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| CA6D | GT35 | 727528-0001 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
نمایه شرکت
![]()
![]()
| نام تجاری: | DAILY REFINING |
| شماره مدل: | D1146 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| Price: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
| شرایط پرداخت: | T/T |
توربوشارژر بیل مکانیکی کاترپیلار D1146 مناسب برای DH300-7 65.09100-7038
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
| تایپ کنید | قطعات دیزلی |
| مدل موتور | D1146 |
| محل مبدا | چین |
| نام تجاری | پالایش روزانه |
| بسته بندی | بسته بندی خنثی یا در صورت لزوم |
| زمان تحویل | 5-15 روز |
| راه های حمل و نقل | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| شرایط تجارت | FOB/CIF/EXW |
| شرایط پرداخت | TT / Western Union / Paypal |
پارامتر بیشتر موتور توربو / توربو شارژر:
| مدل | موتور | قسمت شماره | وزن | بعد، ابعاد، اندازه |
|---|---|---|---|---|
| SK250-8 | KC0160I S1700E0010 | 7 کیلوگرم | ||
| SK200-6 | 6D34 | 49185-01010 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD800 | TD06 | ME047762 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250 | TD08 | 49174-00566 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250 | 6D24 | ME158162 | 13 کیلوگرم | 230*210*260 |
| KATO HD1250/SK16 | TD08 | ME050579 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI 6D15 | TD07 | 49187-00271 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D16T | TD06 | ME073939 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D16T | TD07 | 49187-00270 | 11 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI6D14 | TD06 | 49179-00110 | 11 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI4M40 | TF035 | 49135-03310 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI6D24 | TD08 | 49188-01262 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MITSIBUSHI4M40 | TF035 | 49135-03100 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6BG1 | 114400-1631 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6BG1 | 114400-2961 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SUMITOMO 300 | 114400-4050 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A آب خنک کننده | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A آب خنک کننده | 16 کیلوگرم | 230*210*260 | |
| HINO | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 کیلوگرم | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 کیلوگرم | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC | TO4E55 | 10 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| DAEWOOD DE08TIS | WHIE | 3594278/65.09100.7067 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| HYUNDAI ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX300 | HX40W | 3535635 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| اتوبوس هیوندای | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 کیلوگرم | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| هیوندای | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1746LS | 471037-0002 28230-41422 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749 | 700273-0002 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | T2674A059 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TB2565 | 3674A059 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TB2558 | 3674A149 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TA3120 | 466854-0001 | 8 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP439 | 702422-0001 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TB25 | 2674A150 | 15 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A028 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A128 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A129 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | GT35 | T94801012 | 18 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TO4 | 2674A078 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | T04 | 2674A109 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TBP4 | 2674A082 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| پرکینز | TA3120 | 2674A394 | 9 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TO4B71 | 2674361 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| پرکینز | TO4B71 | 2674363 | 12 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT26 | 17201-74010 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT26B | 17201-74020 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT12 | 17201-74020 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT12B | 17201-54090 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT9 | 17201-64096 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT20 | 17201-64010 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| تویوتا | CT20 | 17201-54030 | 10 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.27 | TB2573 | 99431083 471021-5009 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.47 | TB2573 | 99431084 471021-5008 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.43 | GT1752S | 99449170 708163-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO SOFM8140.43 | GT1752S | 99449169 708162-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| AUDI | K03 | 058145703J5303-988-0029 | 5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| ISUZU 4JB1 | RHB5 | 8971760801 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| FORO | GT1549 | 452213-0001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی 4M40 | TF035 | 49135-03101 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی 4M40 | TF035 | 49135-03310 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| میتسوبیشی | TD04 | 49189-04600 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| BUKH | TD04-5B | 49177-05400 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| MIYSUBISHI 4D56 | TD04-10T | 49177-01504 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749LS | 471037-0002 28230-41422 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT17 | 28200-4A200 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| هیوندای | GT1749 | 700273-0002 28200-48151 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| بنز OM661 | GT17 | 454220-0001 6610903080 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| 4D56 | TD04-11G | 49177-01110 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| 4D34 | TD05-2 | 49178-02120 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فیات | KP35 | 54359700005 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| FORO | KP35 | 54359700009 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| ISUZU 4JB1 | RHF4 | 8971397243 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*264 |
| ISUZU 4JB1 | RHF4 | 8973311850 | 4.5 کیلوگرم | 230*210*265 |
| ISUZU 4JG2 | RHF5 | 8971297081 | 6 کیلوگرم | 230*210*266 |
| ISUZU 4J2TC | RHF5 | 8970863431 | 6 کیلوگرم | 230*210*267 |
| ISUZU 4JB1 | RHF5 | 8971228843 | 6 کیلوگرم | 230*210*268 |
| ISUZU 4JB1 | RHF5 | 8971760801 | 6 کیلوگرم | 230*210*269 |
| ISUZU 4JB2 | RHF5 | 8971397243 | 6 کیلوگرم | 230*210*270 |
| 4HE1 | RHF55 | 8973628390 | 6 کیلوگرم | 230*210*271 |
| 4HE1 | TB28 | 8972089660 700716-9 | 7 کیلوگرم | 230*210*272 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A | 10 کیلوگرم | 230*210*273 |
| AUDI | K03 | 0025-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*274 |
| AUDI | K03 | 0029-988-5305 | 6 کیلوگرم | 230*210*275 |
| AUDI | K03 | 0052-988-5305 | 6 کیلوگرم | 230*210*276 |
| AUDI | K03 | 0053-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*277 |
| AUDI | K03 | 0055-988-5305 | 7 کیلوگرم | 230*210*278 |
| LIEBHERR | K29 | 53299706707 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| LIEBHERR | K27 | 53279706214 | 11 کیلوگرم | 230*210*260 |
| LIECO SOFM8140 | TB25 | 471021-5008 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| LIECO SOFM8140 | GT1752 | 708162-5001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| IVECO | K29 | 53299707005 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TV7701 | 465498-0015 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| نیسان PE6 | TA45 | 14201-96514 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TARTA T815 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| ISUZU 4JB1 | RHB5 | 8971760801 | 7 کیلوگرم | 230*210*260 |
| AUDI | K03 | 0029-988-5303 | 5 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فورد تریانست | TB25 | 471169-5006 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| فورد تریانست | GT1549 | 452213-0001 | 6 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | K31 | 53319706902 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| MAN D2866 | S3A | 312813 | 15 کیلوگرم | 300*260*330 |
| مرد | HX40 | 3591999 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | H1E | 353915 | 14 کیلوگرم | 230*210*260 |
| مرد | HX40W | 3590506 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
| TBD234 V6 V8 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| TBD234 V12 V16 | K36 | 24 کیلوگرم | 300*260*330 | |
| CA6D | GT35 | 727528-0001 | 16 کیلوگرم | 300*260*330 |
نمایه شرکت
![]()
![]()