نام تجاری: | DAILY REFINING |
شماره مدل: | M11 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
M11 برای کامینز موتور کامل برای فروش
توضیحات محصول
مدل سر سیلندر کامینز:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | ۶ لیتر | |
HC-164 | NT1مرکب | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF28 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF38 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB67 | 4936081 |
HC-172 | ISBE59 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
مواد خام:
ما فقط ازبالاترین کیفیت اولیهآلومينيوم و آهن
تست کامل:
سر های سیلندر به صورت یکپارچه از آزمون نشت دریچه ها برای آزمایش فشار مدار آب و آزمایش فشار مدار روغن عبور می کنند.
کنترل بر روی ماشین آلات در مراحل مختلف فرآیند تولید انجام می شود و نتایج به طور خودکار با مشخصات ثبت شده در سیستم های ما مقایسه می شود.
در نهایت، به صورت یکپارچه، بررسی بصری کل قطعه قبل از بسته بندی انجام می شود.
سيستم شناسايي:
ما یک سیستم شناسایی و ردیابی محصولات خود را اجرا کرده ایم، که امکان شناسایی و جدا کردن هر یک از سر های سیلندر را به درستی فراهم می کند.
مشخصات شرکت
نام تجاری: | DAILY REFINING |
شماره مدل: | M11 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
M11 برای کامینز موتور کامل برای فروش
توضیحات محصول
مدل سر سیلندر کامینز:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | ۶ لیتر | |
HC-164 | NT1مرکب | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF28 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF38 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB67 | 4936081 |
HC-172 | ISBE59 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
مواد خام:
ما فقط ازبالاترین کیفیت اولیهآلومينيوم و آهن
تست کامل:
سر های سیلندر به صورت یکپارچه از آزمون نشت دریچه ها برای آزمایش فشار مدار آب و آزمایش فشار مدار روغن عبور می کنند.
کنترل بر روی ماشین آلات در مراحل مختلف فرآیند تولید انجام می شود و نتایج به طور خودکار با مشخصات ثبت شده در سیستم های ما مقایسه می شود.
در نهایت، به صورت یکپارچه، بررسی بصری کل قطعه قبل از بسته بندی انجام می شود.
سيستم شناسايي:
ما یک سیستم شناسایی و ردیابی محصولات خود را اجرا کرده ایم، که امکان شناسایی و جدا کردن هر یک از سر های سیلندر را به درستی فراهم می کند.
مشخصات شرکت