![]() |
نام تجاری: | DAILY REFINING |
شماره مدل: | 4D84 4TNV84 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
4D84 3D84 4D84-3 کیت پیستون موتور برای قطعات یدکی yanmar 129002-22090 129002-22081
4D84 قطعات موتور دیزل پیستون 4TNE84 پیستون با پین 4TNV84 پیستون با پین در موجود با شماره OEM (129508-22080)
1، قطعات معدنی استاندارد OEM و قطعات معدنی فولاد.
2برای یانمار
3، ما بیش از 18 سال تجربه داریم.
4موتور دیزل: پیستون ها، پین پیستون ها، حلقه های پیستون ها، پوشه های سیلندرها، بلوک سیلندرها، بوش، سر سیلندرها، میله اتصال، کراکشافت، کامشافت، لگن موتور، واشر فشارسری شیر موتور، گاسکت سر، کیت گاسکت، توربو شارژر و غیره
داده های مرتبط
مدل E | OEM NO. | اندازه پیستون | OEM NO. | حلقه | اندازه | OEM NO. | اندازه سطل | ||
3D84 4TNV84 |
129508-22080 | روز | 84 | 129004-22500 | اول | 2HK | در روز | 84 | |
ارتفاع | 84 | ||||||||
شرکت H | 47.2 | دوم | 2HK | از روز گذشته | |||||
پين ديا | 26 | ||||||||
طول | 70 | روغن | 4 | ارتفاع | |||||
یادآوری | آلفین |
مدل | OEM NO. | اندازه پیستون | OEM NO. | حلقه | اندازه | OEM NO. | اندازه سطل | ||
4D84 4TNE88 |
روز | 84 | اول | 2HK | در روز | 84 | |||
ارتفاع | 86.6 | ||||||||
شرکت H | 50.2 | دوم | 2HK | از روز گذشته | |||||
پين ديا | 26 | ||||||||
طول | 66 | روغن | 4 | ارتفاع |
تصویر محصول 4D84-2 پیستون
مشخصات شرکت
![]() |
نام تجاری: | DAILY REFINING |
شماره مدل: | 4D84 4TNV84 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی سنگین، کارتن سبک |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
4D84 3D84 4D84-3 کیت پیستون موتور برای قطعات یدکی yanmar 129002-22090 129002-22081
4D84 قطعات موتور دیزل پیستون 4TNE84 پیستون با پین 4TNV84 پیستون با پین در موجود با شماره OEM (129508-22080)
1، قطعات معدنی استاندارد OEM و قطعات معدنی فولاد.
2برای یانمار
3، ما بیش از 18 سال تجربه داریم.
4موتور دیزل: پیستون ها، پین پیستون ها، حلقه های پیستون ها، پوشه های سیلندرها، بلوک سیلندرها، بوش، سر سیلندرها، میله اتصال، کراکشافت، کامشافت، لگن موتور، واشر فشارسری شیر موتور، گاسکت سر، کیت گاسکت، توربو شارژر و غیره
داده های مرتبط
مدل E | OEM NO. | اندازه پیستون | OEM NO. | حلقه | اندازه | OEM NO. | اندازه سطل | ||
3D84 4TNV84 |
129508-22080 | روز | 84 | 129004-22500 | اول | 2HK | در روز | 84 | |
ارتفاع | 84 | ||||||||
شرکت H | 47.2 | دوم | 2HK | از روز گذشته | |||||
پين ديا | 26 | ||||||||
طول | 70 | روغن | 4 | ارتفاع | |||||
یادآوری | آلفین |
مدل | OEM NO. | اندازه پیستون | OEM NO. | حلقه | اندازه | OEM NO. | اندازه سطل | ||
4D84 4TNE88 |
روز | 84 | اول | 2HK | در روز | 84 | |||
ارتفاع | 86.6 | ||||||||
شرکت H | 50.2 | دوم | 2HK | از روز گذشته | |||||
پين ديا | 26 | ||||||||
طول | 66 | روغن | 4 | ارتفاع |
تصویر محصول 4D84-2 پیستون
مشخصات شرکت